'); // UA スマホ $(function(){$("body").mobile_menu({menu: ['#gnv ul'],menu_width: 240,prepend_button_to: '#mobile-bar',button_content:''});}); $(function(){var topBtn = $('#page-top');topBtn.hide();$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop() > 100){topBtn.fadeIn();}else{topBtn.fadeOut();}}); //スクロールしてトップ topBtn.click(function(){$('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500);return false;});}); }else{document.write('');} -->
クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス 全体物件概要 | |
---|---|
名称 | クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス |
所在地 | 「ブライトガーデン」金沢区東朝比奈一丁目57番1(住居表示) 「ビューガーデン」金沢区東朝比奈一丁目57番2(住居表示) |
交通 |
|
地目 | 宅地・雑種地・山林・公衆用道路 |
地域・地区 | 市街化区域、第一種低層住居専用地域、22条地域、第1種高度地区、宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、緑化地域 |
建ペイ率 | 50%・40% |
容積率 | 80% |
敷地面積 | 実測面積:7707.79m2(売買対象敷地面積)
開発対象面積:8205.00m2(提供公園面積492.35m2、提供道路部分82.80m2含む ) |
建築面積 | 「ブライトガーデン」敷地1193.69m2 「ビューガーデン」敷地1662.80m2 |
延床面積 | 「ブライトガーデン」敷地4520.41m2(地階の住宅の部分855.93m2、エレベーターの昇降路の部分36.27m2、共同住宅の共用の廊下等の部分528.46m2、自動車車庫等の部分181.55m2、備蓄倉庫の部分7.42m2)
「ビューガーデン」敷地4654.11m2(地階の住宅の部分914.14m2、エレベーターの昇降路の部分46.90m2、共同住宅の共用の廊下等の部分393.86m2、自動車車庫等の部分111.26m2) |
提供公園面積 | 492.35m2 |
構造・規模 | 「ブライトガーデン」敷地 鉄筋コンクリート造、地上2階 地下3階 「ビューガーデン」敷地 鉄筋コンクリート造、地上3階 地下3階 |
総戸数 | 116邸(管理室2戸・集会室1戸含む)「ブライトガーデン」52邸、「ビューガーデン」64邸 |
建築確認番号 | 「ブライトガーデン」敷地 第H28確更建築CIAS00302号(平成29年2月21日付) 「ビューガーデン」敷地 第H28確更建築CIAS00303号(平成29年2月21日付) |
開発許可番号 | 横浜市まち調整指令第20開1003号(平成20年6月13日付) |
変更許可 | 横浜市建調指令第26変219号(平成27年3月16日付) |
完成日 | 「ブライトガーデン」敷地 第H28確済建築CIAS01847号(平成29年2月28日付) 「ビューガーデン」敷地 第H28確済建築CIAS01848号(平成29年2月28日付) |
入居予定日 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 土地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社ポートハウジングサービス |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ビッグヴァン |
手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
設計・監理 | 荒川建設工業株式会社 |
設計協力 | 株式会社設計集団宙組 |
施工 | 株式会社大勝 |
売主 | 株式会社日本セルバン
宅地建物取引業者免許 神奈川県知事免許(5)第23700号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル12F T E L:045-317-5670 |
事業主 | 株式会社ビッグヴァン
宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(4)第5985号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-83 ビッグヴァン尾上町ビル5F T E L:045-227-9511 |
クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス 先着順販売住戸概要 | |
販売戸数 | 1邸 |
販売価格(税込) | 3,480万円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
間取り | 3LD・K+3WIC |
住居専有面積 | 75.86m² |
バルコニー面積 | 15.50m² |
エスコートポーチ面積 | 3.67m² |
インターネット利用料・月額 | 1,050円(税抜) |
管理費(月額) | 13,290円 |
修繕積立金(月額) | 7,590円 |
団地修繕積立金(月額) | 2,280円 |
修繕積立基金(諸費用支払時一括払) | 273,240円 |
管理準備金(諸費用支払時一括払) | 13,290円 |
その他 | 全体物件概要に同じ |
設備概要(ブライトガーデン) | |
<専有部分> | |
電気 | 電力40A(最大8KVAまで増量可) |
ガス | 東京ガス |
給水 | 公営水道 |
給湯 | 20号ガス給湯器によりキッチン・浴室・洗面化粧台に給湯 |
電話 | 各室にアウトレット設置 |
インターネット | マンション内のLAN回線を利用し、インターネット専用回線に接続 |
テレビ | 各室にアウトレット設置 |
ラジオ | 各邸にアウトレット設置(FM放送のみ) |
照明器具 | 玄関・廊下・洗面化粧室・ユニットバス・トイレ・キッチン・シューズインクローク・ウォークインクロゼット等に設置、その他の部屋は引掛シーリング設置 |
防犯設備 | インターホン内防犯用押ボタンによりドアホンへ警報、カラーモニター付オートロックシステム設置 |
換気設備 | 洗面化粧室・トイレ・浴室より強制換気(電気式浴室換気乾燥機)、24時間低風量換気システム |
冷暖房 | 各室にエアコン用コンセントおよびエアコン用スリーブ設置 リビング・ダイニングに電気式床暖房設置 |
<共用部分> | |
エレベーター | 機械室レスロープ式13人乗り2基設置 |
共視聴設備 | ケーブルTV、BS・CS110°アンテナ設置 |
防災設備 | 自動火災報知器、避難ハッチ、屋内消火栓、誘導灯、消火器等を設置 |
汚水・排水 | 公共下水道に直接放流 |
駐車場 | 屋外に機械式27台設置(月額使用料:12,000円~17,000円) |
ミニバイク置場 | 屋外に12台(幅約750mm・奥行約2,000mm)設置(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 屋内にラック式97台設置(月額使用料:200円) |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
設備概要(ビューガーデン) | |
<専有部分> | |
電気 | 電力40A(最大8KVAまで増量可) |
ガス | 東京ガス |
給水 | 公営水道 |
給湯 | 20号ガス給湯器によりキッチン・浴室・洗面化粧台に給湯 |
電話 | 各室にアウトレット設置 |
インターネット | マンション内のLAN回線を利用し、インターネット専用回線に接続 |
テレビ | 各室にアウトレット設置 |
ラジオ | 各邸にアウトレット設置(FM放送のみ) |
照明器具 | 玄関・廊下・洗面化粧室・ユニットバス・トイレ・キッチン・シューズインクローク・ウォークインクロゼット等に設置、その他の部屋は引掛シーリング設置 |
防犯設備 | インターホン内防犯用押ボタンによりドアホンへ警報、カラーモニター付オートロックシステム設置 |
換気設備 | 洗面化粧室・トイレ・浴室より強制換気(電気式浴室換気乾燥機)、24時間低風量換気システム |
冷暖房 | 各室にエアコン用コンセントおよびエアコン用スリーブ設置 リビング・ダイニングに電気式床暖房設置 |
<共用部分> | |
エレベーター | 機械室レスロープ式13人乗り1基・9人乗り1基設置 |
共視聴設備 | ケーブルTV、BS・CS110°アンテナ設置 |
防災設備 | 自動火災報知器、避難ハッチ、屋内消火栓、誘導灯、消火器等を設置 |
汚水・排水 | 公共下水道に直接放流 |
駐車場 | 屋外に機械式33台設置(月額使用料:12,000円~17,000円) |
バイク置場 | 屋外に13台(屋根付12台、屋根なし1台)(幅約1000mm・奥行約2,000mm)設置(月額使用料:1,500円・2,500円) |
自転車置場 | 屋外にラック式98台設置(月額使用料:200円) |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
※所要時間は日中平常時のもので、時間帯により異なります。また、乗り継ぎ、乗り合わせ、待ち合わせ時間は含まれておりません。
※掲載の徒歩分数は1分を80mとして計算しています。 ※上記概要は2020年12月7日現在のものです。次回更新予定日は2020年12月21日です。 |
|